Free shipping
on all orders of 16€ and above
Gyvūno amžius | Suaugęs |
Mėsos pagrindas | Tunas |
Spec. poreikiai | Inkstų nepakankamumas |
RENAL su tunu yra visavertis dietinis konservuotas ėdalas katėms, kurio sudėtyje yra mažai fosforo ir daug aukštos kokybės baltymų tam, kad gerintų inkstų funkciją, esant lėtiniam arba laikinam inkstų nepakankamumui.
Dėmesio - atnaujinta pakuotė, ta pati sudėtis.
Mėsa ir mėsos produktai (kiauliena, paukštiena), javai, žuvis ir žuvies produktai (tunas 4 %), aliejai ir riebalai, augalinės kilmės produktai, mineralai, cukrus. Priedai 1/kg: vitaminas D3 320 IU, E1 (geležis) 13 mg, E2 (jodas) 0,13 mg, E4 (varis) 0,9 mg, E5 (manganas) 4 mg, E6 (cinkas) 40 mg. Analitinės sudedamosios dalys: baltymai 6,5 %, riebalai 6,7 %, pelenai 0,9 %, ląsteliena 1,4 %, drėgmė 79 %, kalcis 0,2 %, fosforas 0,09 %, kalis 0,19 %, natris 0,1 %, nepakeičiamos riebalų rūgštys 2,5 Essential fatty acids.
Analizė | Kiekis |
Arachidono rūgštis (%) | 0.1 |
Žali pelenai (%) | 0.9 |
Ląsteliena (%) | 1.4 |
Maistinė ląsteliena (%) | 2.1 |
EPR/DHR (%) | 0.45 |
Žali riebalai (%) | 6.7 |
Linolininė rūgštis (%) | 2.0 |
Apykaitinė energija (skaičiuojama pagal NRC85) (kcal/kg) | 989.5 |
Apykaitinė energija (išmatuota) (kcal/kg) | 1034.0 |
Dregmė (%) | 79.0 |
Ekstraktas be azoto (NFE) (%) | 5.5 |
Omega 3 (%) | 0.7 |
Omega 6 (%) | 2.3 |
Žali baltymai (%) | 6.5 |
Krakmolas (%) | 4.8 |
Kitos medžiagos | Kiekis |
Argininas (%) | 0.34 |
DL-metioninas (%) | 0.3 |
L-lizinas (%) | 0.35 |
Liuteinas (mg/kg) | 1.4 |
Metioninas Cistinas (%) | 0.39 |
Taurinas (mg/kg) | 1400.0 |
Vitaminai | Kiekis |
Biotinas (TV/kg) | 0.1 |
Cholinas (mg/kg) | 1100.0 |
Folio rūgštis (mg/kg) | 0.25 |
Vitaminas A (TV/kg) | 50000.0 |
Vitaminas B1 tiaminas (mg/kg) | 40.0 |
Vitaminas B12 cinokobalaminas (mg/kg) | 0.025 |
Vitaminas B2 riboflavinas (mg/kg) | 5.0 |
Vitaminas B3 Niacinas (mg/kg) | 40.0 |
Vitaminas B5 pantoteno rūgštis (mg/kg) | 9.0 |
Vitaminas B6 piroksidinas (mg/kg) | 3.0 |
Vitaminas C (mg/kg) | 55.0 |
Vitaminas D3 (TV/kg) | 400.0 |
Vitaminas E (mg/kg) | 140.0 |
Mineralai | Kiekis |
Chlorinas (%) | 0.1 |
Varis (mg/kg) | 4.0 |
Jodas (mg/kg) | 0.3 |
Geležis (mg/kg) | 40.0 |
Magnis (%) | 0.014 |
Manganas (mg/kg) | 7.0 |
kalis (%) | 0.19 |
Selenas (mg/kg) | 0.24 |
Natris (%) | 0.1 |
Cinkas (mg/kg) |